Fee Payment
| Course | Actual Fee | Discounted Fee | EMI Pattern | Link |
| UPSC/MPSC GS 1 Yr | 120000 | 80000 | 20000 + 10k*6 | |
| UPSC/MPSC GS 2 Yr | 150000 | 120000 | 20000+10k*10 | |
| UPSC/MPSC GS 3 Yr | 180000 | 150000 | 30000+10k*12 | |
| UPSC/MPSC GS Unlimited | 250000 | 180000 | 30000+10K*15 | |
| MBA CAT+CET 2026 | 65000 | 52000 | 22000+10k*3 | |
| MBA CAT+CET 2027 | 90000 | 72000 | 22000+10k*5 | |
| MBA CET / LAW CET-2026 | 25700 | 22700 | 12700+5k*2 | |
| UG Entrances – CLAT / NDA / IPMAT – 1 Yr | 52700 | 45700 | 15700+10k*3 | |
| UG Entrances – CLAT / NDA / IPMAT – 2 Yr | 62700 | 55700 | 15700+10k*4 | |
| Banking 1 Yr | 25700 | 22700 | 7700+5k*3 | |
| Banking Unlimited | 30700 | 27700 | 7700+5k*4 | |
| Bank+SSC+RRB 1 Yr | 27700 | 24700 | 9700+5k*3 | |
| Bank+SSC+RRB Unlimited | 32700 | 29700 | 9700+5k*4 | |
| RBI Grade B 1 Yr | 52700 | 45700 | 10700+5k*7 | |
| RBI Grade B Unlimited | 62700 | 55700 | 10700+5k*9 |
Fee Payment by Credit Card: Click Here